Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Биохимические исследования. Липиды,липопротеины | |||||
04.02.001 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 175.00 ₽ | |||
04.02.002 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 195.00 ₽ | |||
04.02.003 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, холестерин), HDL Cholesterol | 195.00 ₽ | |||
04.02.004 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, холестерин) , LDL Cholesterol | 190.00 ₽ | |||
04.02.005 | Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) VLDL Сholesterol) | 400.00 ₽ | |||
04.02.006 | Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | 700.00 ₽ | |||
04.02.007 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 4 | 850.00 ₽ | ||
04.02.008 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 7 | 540.00 ₽ | ||
04.02.009 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 7 | 540.00 ₽ | ||
04.02.010 | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2750.00 ₽ |
№
Наименование