Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Биохимические исследования. Неорганические вещества | |||||
04.07.001 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 280.00 ₽ | |||
04.07.002 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 165.00 ₽ | |||
04.07.003 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 1 | 355.00 ₽ | ||
04.07.004 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 190.00 ₽ | |||
04.07.005 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 180.00 ₽ | |||
04.07.006 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 175.00 ₽ | |||
04.07.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC) | 200.00 ₽ | |||
04.07.008 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 380.00 ₽ | |||
04.07.009 | Цинк (Zn) в сыворотке крови ( Zinc (Zn),Serum) | 280.00 ₽ | |||
04.07.010 | Процент насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, процент насыщения трансферрина) | 650.00 ₽ | |||
04.07.011 | Медь (Cu) в сыворотке крови | 1 | 280.00 ₽ |
№
Наименование