Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Биохимические исследования. Специфические белки | |||||
15.02.001 | Эозинофильный катионный белок | 3 | 835.00 ₽ | ||
04.08.001 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 350.00 ₽ | |||
04.08.002 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 300.00 ₽ | |||
04.08.003 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 625.00 ₽ | |||
04.08.004 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 345.00 ₽ | |||
04.08.005 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 5 | 630.00 ₽ | ||
04.08.006 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 5 | 775.00 ₽ | ||
04.08.007 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, 2-Macroglobulin, A2M) | 600.00 ₽ | |||
04.08.008 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 510.00 ₽ | |||
04.08.009 | Ферритин (Ferritin) | 520.00 ₽ | |||
04.08.010 | Миоглобин (Myoglobin) | 3 | 755.00 ₽ | ||
04.08.011 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 2570.00 ₽ | |||
04.08.012 | Тропонин-T | 2 | 585.00 ₽ |
№
Наименование