Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Иммуноферментный метод исследования. Васкулиты и поражения почек | |||||
15.09.001 | Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) (Glomerular Basement Membrane Аntibodies, Аnti-GBM, IgG) | 6 | 1315.00 ₽ | ||
15.09.002 | Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Сytoplasmic Аntibodies, ANCA, IgG) | 3 | 1890.00 ₽ | ||
15.09.003 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, Total) | 1500.00 ₽ | |||
15.09.004 | Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-МPO) (Myeloperoxidase Antibody, MPO) | 6 | 1085.00 ₽ | ||
15.09.005 | Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Рroteinase-3 Аntibodies, PR-3-Аntibodies, PR-3 ANCA, IgG) | 6 | 1085.00 ₽ | ||
15.09.006 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, Panel) | 6 | 2990.00 ₽ |
№
Наименование