Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Микробиологические исследования для профилактического осмотра | |||||
18.09.001 | Исследование отделяемого зева на стафилококк (S,aureus) с профилактической целью | 3 | 530.00 ₽ | ||
18.09.002 | Исследование отделяемого носа на стафилококк (S,aureus) с профилактической целью | 3 | 530.00 ₽ | ||
18.09.003 | Исследование кала на сальмонеллёз с профилактической целью | 3 | 580.00 ₽ | ||
18.09.004 | Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella spp,, Shigella spp,)) | 3 | 670.00 ₽ | ||
18.09.005 | Исследование отделяемого зева на стафилококк (S,aureus) для мед, осмотров | 3 | 450.00 ₽ | ||
18.09.006 | Исследование отделяемого носа на стафилококк (S,aureus) для мед, осмотров | 3 | 450.00 ₽ |
№
Наименование