Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Микробиологическое исследование отделяемого зева | |||||
18.02.001 | Исследование отделяемого зева на флору (аэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 4 | 950.00 ₽ | ||
18.02.002 | Исследование отделяемого зева на грибы рода Candida spp, с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 4 | 800.00 ₽ | ||
18.02.003 | Исследование отделяемого зева на стафилококк (S,aureus) с расширенной антибиотикограммой | 4 | 780.00 ₽ | ||
18.02.004 | Посев отделяемого зева на дифтерию | 2 | 780.00 ₽ | ||
18.02.005 | Исследование отделяемого зева на стрептококк группы A (S, pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 | 980.00 ₽ |
№
Наименование