Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Микробиологическое исследование кала | |||||
18.08.001 | Исследование кала на стафилококк с антибиотикограммой | 3 | 900.00 ₽ | ||
18.08.002 | Исследование кала на грибы рода Candida spp, с определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 4 | 800.00 ₽ | ||
18.08.003 | Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии (E,coli О157) | 5 | 800.00 ₽ | ||
18.08.005 | Исследование кала на дизентерию и сальмонеллез с расширенной антибиотикограммой | 4 | 920.00 ₽ | ||
18.08.006 | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 10 | 1650.00 ₽ |
№
Наименование