Анализы и цены
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
01.00.001 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 440.00 ₽ | ||
01.00.006 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), капиллярная | 1 | 440.00 ₽ | ||
01.00.007 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 | 500.00 ₽ | ||
01.00.008 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с обязательной микроскопией мазка крови), капиллярная | 1 | 500.00 ₽ | ||
01.00.002 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой, без СОЭ) | 1 | 370.00 ₽ | ||
01.00.009 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой, без СОЭ), капиллярная | 1 | 370.00 ₽ | ||
01.00.003 | Лейкоцитарная формула | 1 | 180.00 ₽ | ||
01.00.004 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 1 | 165.00 ₽ | ||
01.00.005 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 1 | 240.00 ₽ |
№
Наименование