Комплексы
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Комплексы | |||||
25.00.063 | ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 2 р.д. | 1550 ₽ | ||
25.01.031 | ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ | 1900 ₽ | |||
25.01.029 | ВЕСЕННИЙ ЧЕКАП | 1 р.д. | 3665 ₽ | ||
25.01.039 | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 5100 ₽ | |||
25.01.025 | ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 3 р.д. | 2640 ₽ | ||
25.01.040 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ЧЕК АП (Пролактин, Эстрадиол, ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА, 17-ОН-прогестерон, ТТГ, Т4 свободный, Инсулин, Кортизол) | 3 р.д. | 4750 ₽ | ||
04.08.109 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ | 1 р.д. | 2890 ₽ | ||
25.01.037 | ЧЕКАП ОТ ЛУКАЛАБ (ТОП-24 АНАЛИЗОВ) | 7290 ₽ | |||
25.00.062 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ | 930 ₽ | |||
25.01.050 | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ЧЕК АП (3 показателя) | 1 р.д. | 1250 ₽ | ||
25.01.049 | ВИТАМИНЫ (топ-5) | 1 р.д. | 3350 ₽ | ||
25.00.006 | ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА | 6400 ₽ | |||
25.00.049 | САХАРНЫЙ ДИАБЕТ | 2200 ₽ | |||
25.01.041 | БЬЮТИ ЧЕКАП | 1 р.д. | 5100 ₽ | ||
24.00.001 | Предоперационный комплекс | 1 р.д. | 6650 ₽ |
№
Наименование