№ |
Наименование |
Срок исполнения |
Стоимость |
 Не нашли анализ? |
| Оценка показателей системы гемостаза |
03.00.017 | Содержание фактора Виллебранда | 10 р.д. | 1200 ₽ | |
03.00.005 | Тромбиновое время (ТВ) | 1 р.д. | 240 ₽ | |
03.00.011 | Протромбиновый индекс (ПТИ, PTI) | 1 р.д. | 240 ₽ | |
03.00.002 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО | 1 р.д. | 245 ₽ | |
03.00.008 | Протеин C, % активности (Protein C) | 7 р.д. | 1200 ₽ | |
03.00.020 | Агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором | 6 р.д. | 430 ₽ | |
03.00.010 | Плазминоген | 1 р.д. | 550 ₽ | |
03.00.013 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время | 1 р.д. | 950 ₽ | |
03.00.021 | Время свертывания крови | 1 р.д. | 180 ₽ | |
03.00.014 | Комплексное исследование системы гемостаза: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, D-димер, Плазминоген, Волчаночный анти | 1 р.д. | 3600 ₽ | |
03.00.012 | Гемостазиограмма (коагулограмма), основные показатели: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген | 1 р.д. | 790 ₽ | |
03.00.004 | Антитромбин III, % активности (АТ III) | 1 р.д. | 400 ₽ | |
03.00.001 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/ АПТВ) | 1 р.д. | 200 ₽ | |
03.00.006 | D-димер (D-Dimer) | 1 р.д. | 1030 ₽ | |
03.00.009 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | 7 р.д. | 2150 ₽ | |
03.00.016 | Время кровотечения по Дуке | 1 р.д. | 180 ₽ | |
03.00.019 | Активность фактора свертывания крови VIII | 10 р.д. | 1300 ₽ | |
03.00.007 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, LA ) | 1 р.д. | 670 ₽ | |
03.00.003 | Фибриноген (FG) | 1 р.д. | 240 ₽ | |
Оценка показателей системы гемостаза (анализ системы гемостаза) – это лабораторное исследование, проводимое с целью оценки функции системы гемостаза, которое позволяет выявить различные нарушения, связанные с тромбозами или кровотечениями. Изучение гемостаза особенно важно для диагностики и контроля заболеваний, связанных с нарушениями сосудистой системы, таких как тромбозы, варикозное расширение вен, гемофилия и др.