Оценка функции коры надпочечников
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка функции коры надпочечников | |||||
| 05.02.03.009 | Определение уровня свободного кортизола в слюне, ВЭЖХ, 4 пробы | 7 р.д. | 5000 ₽ | ||
| 05.02.03.003 | Ренин (прямое определение) | 2 р.д. | 970 ₽ | ||
| 05.02.03.001 | Кортизол (Гидрокортизон) | 1 р.д. | 490 ₽ | ||
| 05.02.03.014 | Ренин (прямое определение) в положении лёжа | 2 р.д. | 970 ₽ | ||
| 05.02.03.006 | Стероидный профиль в слюне, 8 показателей: 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, свободный тестос | 0 р.д. | 5700 ₽ | ||
| 05.02.03.008 | Определение уровня свободного кортизола в слюне, ВЭЖХ, 1 проба | 7 р.д. | 1760 ₽ | ||
| 05.02.03.004 | Альдостерон-рениновое соотношение (ARR) | 2 р.д. | 1800 ₽ | ||
| 05.02.03.005 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 7 р.д. | 750 ₽ | ||
| 05.02.03.002 | Альдостерон | 2 р.д. | 870 ₽ | ||
| 05.02.03.015.1 | Комплексное исследование ренина в положении стоя и лежа (через 15 минут) | 2 р.д. | 1440 ₽ | ||
№
Наименование

