Оценка андрогенного статуса
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | Не нашли анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Оценка андрогенного статуса | |||||
05.02.04.011 | Индекс свободных андрогенов (Тестостерон, ГСПГ, расчет свободного тестостерона) | 2 р.д. | 900 ₽ | ||
05.02.04.001 | Тестостерон | 1 р.д. | 410 ₽ | ||
05.02.04.010 | Биологически активный тестостерон — расчетный индекс (тестостерон, ГСПГ, альбумин, расчет) | 2 р.д. | 990 ₽ | ||
05.02.04.008 | 17-ОН-прогестерон | 3 р.д. | 520 ₽ | ||
05.02.04.002 | Свободный тестостерон | 4 р.д. | 830 ₽ | ||
05.02.04.009 | ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 480 ₽ | ||
05.02.04.005 | Андростендиол глюкуронид | 11 р.д. | 1140 ₽ | ||
05.02.04.007 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 8 р.д. | 1500 ₽ | ||
05.02.04.006 | ДГЭА, дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 3 р.д. | 410 ₽ | ||
05.02.04.004 | Андростендион | 6 р.д. | 950 ₽ | ||
05.02.04.003 | Дигидротестостерон (ДГТ, DHT) | 7 р.д. | 1150 ₽ |
№
Наименование
Распечатать
Назад