Оценка эндокринной функции поджелудочной железы
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||||
05.02.08.004 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин — натощак, индекс HOMA-IR | 2 р.д. | 790 ₽ | ||
05.02.08.003 | С-пептид | 2 р.д. | 600 ₽ | ||
05.02.08.002 | Проинсулин | 12 р.д. | 1130 ₽ | ||
05.02.08.001 | Инсулин | 2 р.д. | 600 ₽ |
№
Наименование