Оценка эндокринной функции поджелудочной железы
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||||
05.02.08.004 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин — натощак, индекс HOMA-IR | 1 р.д. | 690 ₽ | ||
05.02.08.002 | Проинсулин | 13 р.д. | 1010 ₽ | ||
05.02.08.003 | С-пептид | 2 р.д. | 540 ₽ | ||
05.02.08.001 | Инсулин | 2 р.д. | 540 ₽ |
№
Наименование