Гормоны жировой ткани
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Гормоны жировой ткани | |||||
05.02.12.006 | Гастропанель | 12 р.д. | 4150 ₽ | ||
05.02.12.002 | Гастрин | 8 р.д. | 680 ₽ | ||
05.02.12.008 | Гастропанель со стимуляцией | 14 р.д. | 6500 ₽ | ||
05.02.12.004 | Пепсиноген II | 10 р.д. | 650 ₽ | ||
05.02.12.003 | Пепсиноген I | 10 р.д. | 650 ₽ | ||
05.02.12.005 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 10 р.д. | 1100 ₽ | ||
05.02.12.001 | Лептин | 9 р.д. | 830 ₽ |
№
Наименование