Вирусные гепатиты
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Вирусные гепатиты | |||||
17.01.003 | Вирус гепатита С, РНК (HCV RNA), качественное определение | 5 р.д. | 690 ₽ | ||
17.01.006 | Вирус гепатита С, РНК (HCV RNA), количественное определение РНК + генотипирование | 5 р.д. | 2990 ₽ | ||
17.01.007 | Интерлейкин 28В (маркер эффективности лечения гепатита С) | 5 р.д. | 900 ₽ | ||
17.01.009 | Вирус гепатита G, РНК (HGV RNA), качественное определение | 8 р.д. | 650 ₽ | ||
17.01.001 | Вирус гепатита В, ДНК (HBV DNA), качественное определение | 5 р.д. | 450 ₽ | ||
17.01.002 | Вирус гепатита В, ДНК (HBV DNA), количественное определение | 5 р.д. | 1900 ₽ | ||
17.01.010 | Вирус гепатита В, генотипирование ДНК (HBV DNA) | 2800 ₽ | |||
17.01.008 | Вирус гепатита D, РНК (HDV RNA), качественное определение | 8 р.д. | 650 ₽ | ||
17.01.004 | Вирус гепатита С, РНК (HCV RNA), количественное определение | 5 р.д. | 2300 ₽ | ||
17.01.005 | Вирус гепатита С, РНК (HCV RNA), генотипирование вируса гепатита С (1а, 1в, 2, 3а, 4 генотипов) | 5 р.д. | 1550 ₽ |
№
Наименование