Герпесвирусная инфекция
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Герпесвирусная инфекция | |||||
| 17.02.012 | Цитомегаловирус, ДНК (CMV DNA), мокрота, слюна | 2 р.д. | 300 ₽ | ||
| 17.02.011 | Цитомегаловирус, ДНК (CMV DNA), сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 300 ₽ | ||
| 17.02.009 | Цитомегаловирус, ДНК (CMV DNA), кровь | 2 р.д. | 460 ₽ | ||
| 17.02.004 | Герпес-вирусы 1,2 типа, ДНК (HSV-1,2), мокрота, слюна | 2 р.д. | 350 ₽ | ||
| 17.02.002 | Герпес-вирусы 1,2 типа, ДНК (HSV-1,2), коньюктива | 2 р.д. | 300 ₽ | ||
| 17.02.007 | Эпштейна-Барр вирус, ДНК (EBV DNA), сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 390 ₽ | ||
| 17.02.001 | Герпес-вирусы 1,2 типа, ДНК (HSV-1,2), кровь | 2 р.д. | 460 ₽ | ||
| 17.02.008 | Эпштейна-Барр вирус, ДНК (EBV DNA), мокрота, слюна | 2 р.д. | 390 ₽ | ||
| 17.02.005 | Эпштейна-Барр вирус, ДНК (EBV DNA), кровь | 2 р.д. | 490 ₽ | ||
| 17.02.003 | Герпес-вирусы 1,2 типа, ДНК (HSV-1,2), зев/нос | 2 р.д. | 300 ₽ | ||
| 17.02.010 | Цитомегаловирус, ДНК (CMV DNA), зев/нос | 2 р.д. | 300 ₽ | ||
| 17.02.006 | Эпштейна-Барр вирус, ДНК (EBV DNA), зев/нос | 2 р.д. | 390 ₽ | ||
№
Наименование

