Микроскопические исследования
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микроскопические исследования | |||||
| 11.00.007 | Исследование на наличие клеща демодекс (кожа) | 2 р.д. | 400 ₽ | ||
| 11.00.009 | Микроскопическое исследование биологических жидкостей | 1 р.д. | 790 ₽ | ||
| 11.00.006 | Исследование на наличие клеща демодекс (ресницы) | 2 р.д. | 400 ₽ | ||
| 11.00.001 | Микроскопия отделяемого женских половых путей | 1 р.д. | 500 ₽ | ||
| 11.00.008 | Микроскопическое исследование на паразитарные грибы | 2 р.д. | 490 ₽ | ||
| 11.00.012 | MAР-тест, IgA, IgG | 1 р.д. | 2100 ₽ | ||
| 11.00.004 | Микроскопическое исследование мокроты | 2 р.д. | 830 ₽ | ||
| 11.00.005 | Риноцитограмма (две локализации) | 1 р.д. | 650 ₽ | ||
| 11.00.002 | Микроскопия отделяемого уретры мужчины | 1 р.д. | 500 ₽ | ||
| 11.00.013 | Спермограмма с MAР-тестом, IgA, IgG | 1 р.д. | 3500 ₽ | ||
| 11.00.011 | Спермограмма | 1 р.д. | 2000 ₽ | ||
| 11.00.010 | Микроскопическое исследование мазка (фиксация и окраска по Грамму) | 1 р.д. | 500 ₽ | ||
| 11.00.003 | Микроскопическое исследование секрета простаты | 1 р.д. | 500 ₽ | ||
№
Наименование

