Хламидийная инфекция
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | Не нашли анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Хламидийная инфекция | |||||
13.14.01.003 | Хламидия трахоматис, антитела класса IgА к Chlamydia trachomatis | 5 р.д. | 530 ₽ | ||
13.14.02.002 | Хламидия пневмония, антитела класса IgG к Chlamydia pneumoniae | 2 р.д. | 570 ₽ | ||
13.14.01.001 | Хламидия трахоматис, антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 2 р.д. | 530 ₽ | ||
13.14.02.003 | Хламидофила пневмония, Антитела класса IgM и IgG к Chlamydophila pneumoniae | 2 р.д. | 995 ₽ | ||
13.14.02.001 | Хламидия пневмония, антитела класса IgM к Chlamydia pneumoniae | 2 р.д. | 570 ₽ | ||
13.14.01.002 | Хламидия трахоматис, антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 2 р.д. | 530 ₽ |
№
Наименование
Распечатать
Назад