Диганостика паразитарных инвазий
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Диганостика паразитарных инвазий | |||||
13.23.003 | Трихинелла, антитела к Trichinella IgG | 5 р.д. | 530 ₽ | ||
13.23.002 | Эхинококк, антитела к Echinococcus IgG | 5 р.д. | 780 ₽ | ||
13.23.004 | Токсокара, антитела к Toxocara canis IgG | 5 р.д. | 530 ₽ | ||
13.23.006 | Бруцеллез, РПГА к Brucella | 5 р.д. | 510 ₽ | ||
13.23.005 | Описторхи, антитела к Opisthorchis IgG | 5 р.д. | 680 ₽ | ||
13.23.001 | Паразитарные инфекции, антитела IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков | 3 р.д. | 1200 ₽ | ||
13.23.007 | Малярия, антигены малярийного плазмодия (P. malariae, P. falciparum, P. vivax) | 4 р.д. | 890 ₽ |
№
Наименование