Цитокины
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Цитокины | |||||
15.04.004 | Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) | 8 р.д. | 2290 ₽ | ||
15.04.002 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) | 3 р.д. | 2290 ₽ | ||
15.04.005 | Фактор некроза опухоли (ФНО) | 8 р.д. | 2290 ₽ | ||
15.04.001 | Интерлейкин-1 (ИЛ-1) (Interleukin 1 Beta, IL-1) | 8 р.д. | 2290 ₽ | ||
15.04.003 | Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | 8 р.д. | 2290 ₽ |
№
Наименование