Сахарный диабет 1-го типа
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | Не нашли анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Сахарный диабет 1-го типа | |||||
15.10.004 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 16 р.д. | 1750 ₽ | ||
15.10.005 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 16 р.д. | 1750 ₽ | ||
15.10.002 | Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (AT-GAD, IgG) | 9 р.д. | 1650 ₽ | ||
15.10.003 | Антитела класса IgG к инсулину ( IAA, IgG) | 12 р.д. | 650 ₽ | ||
15.10.001 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | 7 р.д. | 1450 ₽ |
№
Наименование
Распечатать
Назад