Микробиологическое исследование отделяемого зева
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | Не нашли анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Микробиологическое исследование отделяемого зева | |||||
18.02.002 | Посев из зева на грибы рода Candida spp. с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 5 р.д. | 750 ₽ | ||
18.02.007 | Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 900 ₽ | |||
18.02.005 | Посев из зева на стрептококк группы A (S. pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 7 р.д. | 880 ₽ | ||
18.02.001 | Посев из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 7 р.д. | 980 ₽ | ||
18.02.004 | Посев из зева на дифтерию | 7 р.д. | 550 ₽ | ||
18.02.003 | Посев из зева на стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 7 р.д. | 750 ₽ |
№
Наименование
Распечатать
Назад