Микробиологические исследования для профилактического осмотра
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Микробиологические исследования для профилактического осмотра | |||||
18.09.006 | Посев из носа на стафилококк (S. aureus) для медицинских осмотров | 3 р.д. | 390 ₽ | ||
18.09.004 | Посев на патогенную кишечную флору (Salmonellа, Shigella) с профилактической целью | 3 р.д. | 770 ₽ | ||
18.09.001 | Посев из зева на стафилококк (S. aureus) с профилактической целью | 4 р.д. | 620 ₽ | ||
18.09.003 | Посев кала на сальмонеллёз (Salmonella) с профилактической целью | 3 р.д. | 650 ₽ | ||
18.09.002 | Посев из носа на стафилококк (S. aureus) с профилактической целью | 4 р.д. | 620 ₽ | ||
18.09.007 | Посев из зева и носа на стафилококк (S. aureus) для медицинских осмотров | 4 р.д. | 700 ₽ | ||
18.09.005 | Посев из зева на стафилококк (S. aureus) для медицинских осмотров | 3 р.д. | 390 ₽ |
№
Наименование