Генетические исследования
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Генетические исследования | |||||
23.10.001 | Жильбера синдром Исследование промоторной области гена UGT1А1 (с заключением генетика) | 12 р.д. | 3900 ₽ | ||
23.05.002 | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 6 р.д. | 1490 ₽ | ||
23.10.002 | Жильбера синдром Исследование промоторной области гена UGT1А1 (без заключения генетика) | 10 р.д. | 2300 ₽ | ||
23.05.001 | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 6 р.д. | 3450 ₽ | ||
23.03.001 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 5 р.д. | 3800 ₽ |
№
Наименование