Генетические исследования
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Генетические исследования | |||||
23.03.001 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 6 р.д. | 3100 ₽ | ||
23.10.001 | Жильбера синдром Исследование промоторной области гена UGT1А1 (с заключением генетика) | 13 р.д. | 3500 ₽ | ||
23.05.002 | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 7 р.д. | 1350 ₽ | ||
23.10.002 | Жильбера синдром Исследование промоторной области гена UGT1А1 (без заключения генетика) | 11 р.д. | 2000 ₽ | ||
23.05.001 | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 7 р.д. | 2870 ₽ |
№
Наименование