Акции
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
25.01.039 | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 1 р.д. | 3050 ₽ | ||
25.01.037 | ЧЕКАП ОТ ЛУКАЛАБ | 1 р.д. | 4500 ₽ | ||
16.02.004 | ВИРУС ПАПИЛОММЫ ЧЕЛОВЕКА (14 типов) | 2 р.д. | 735 ₽ | ||
13.01.100 | ИНФЕКЦИИ КОМПЛЕКС: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис | 1 р.д. | 990 ₽ | ||
25.01.031 | ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ | 1 р.д. | 1400 ₽ | ||
25.01.040 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ЧЕК АП (женский) | 3010 ₽ | |||
25.01.041 | БЬЮТИ ЧЕК АП | 2995 ₽ | |||
25.00.063 | ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1 р.д. | 990 ₽ | ||
25.01.042 | ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ (11 инфекций) | 2350 ₽ | |||
04.08.109 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ | 1 р.д. | 1790 ₽ | ||
25.00.061 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | 1 р.д. | 1930 ₽ | ||
25.00.062 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ | 1 р.д. | 710 ₽ |
№
Наименование