Липиды,липопротеины
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | Не нашли анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Липиды,липопротеины | |||||
04.02.009 | Аполипопротеин В (Apo B) | 4 р.д. | 550 ₽ | ||
04.02.007 | Липопротеин (a), ЛП (а) | 4 р.д. | 860 ₽ | ||
04.02.008 | Аполипопротеин А1 (Apo A1) | 4 р.д. | 550 ₽ | ||
04.02.003 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 220 ₽ | ||
04.02.002 | Триглицериды (ТГ) | 1 р.д. | 210 ₽ | ||
04.02.006 | Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | 1 р.д. | 790 ₽ | ||
04.02.010 | Желчные кислоты | 4 р.д. | 2750 ₽ | ||
04.02.001 | Холестерин общий (Холестерин) | 1 р.д. | 200 ₽ | ||
04.02.004 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, LDL) | 1 р.д. | 210 ₽ | ||
04.02.005 | Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности,VLDL) | 1 р.д. | 420 ₽ |
Липиды и липопротеины играют ключевую роль в обмене веществ и являются важными показателями состояния сердечно-сосудистой системы. Эта категория анализов позволяет оценить уровень различных видов жиров в крови, таких как общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП). Результаты исследований помогают выявить риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда, инсульта и других заболеваний сердца. Анализы на липиды и липопротеины рекомендованы как часть комплексного обследования, особенно для людей с факторами риска или наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
№
Наименование
Распечатать
Назад