№ |
Наименование |
Срок исполнения |
Стоимость |
Не нашли анализ? |
| Белки и аминокислоты |
04.03.011 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче | 8 р.д. | 1500 ₽ | |
04.03.002 | Общий белок | 1 р.д. | 185 ₽ | |
04.03.007 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии | 12 р.д. | 1700 ₽ | |
04.03.010 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 8 р.д. | 2390 ₽ | |
04.03.013 | Анализ крови на аминокислоты, 48 показателей (1-метилгистидин,
3-метилгистидин, n-aцетилтирозин, n-ацетил-фенилаланин, n-ацетил-цистеин, n-ацетиласпар | 11 р.д. | 5990 ₽ | |
04.03.005 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой (без типирования) | 18 р.д. | 2170 ₽ | |
04.03.009 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда. | 12 р.д. | 3420 ₽ | |
04.03.003 | Белковые фракции | 5 р.д. | 410 ₽ | |
04.03.001 | Альбумин | 1 р.д. | 210 ₽ | |
04.03.006 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда) | 18 р.д. | 4050 ₽ | |
04.03.004 | Гомоцистеин | 2 р.д. | 1280 ₽ | |
04.03.008 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение | 12 р.д. | 2100 ₽ | |
04.03.012 | Анализ крови на аминокислоты, 14 показателей (аланин, аргинин, цитруллин, пролин, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин, изол | 8 р.д. | 3800 ₽ | |
Аминокислоты и белки участвуют в построении мышц, создают химические реакции в нашем организме, переносят необходимые питательные вещества и уменьшают риск развития заболеваний, а также выполняют другие функции. Дефицит аминокислот может привести к снижению иммунитета, проблемам с ЖКТ, нарушениям репродуктивной системы, снижению умственной и интеллектуальной активности, депрессии, замедлению роста ребенка и другим сложностям со здоровьем.