Оценка функции почек
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка функции почек | |||||
| 04.04.002 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 р.д. | 240 ₽ | ||
| 04.04.003 | Мочевина | 1 р.д. | 230 ₽ | ||
| 04.04.004 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 220 ₽ | ||
| 04.04.001 | Креатинин | 1 р.д. | 230 ₽ | ||
№
Наименование

