Биохимические исследования мочи
№ | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
---|---|---|---|---|---|
Биохимические исследования мочи | |||||
09.00.001 | Микроальбумин, суточная/разовая моча | 1 р.д. | 340 ₽ | ||
09.00.013 | Калий/Натрий/Хлор в суточной моче | 1 р.д. | 250 ₽ | ||
09.00.003 | Глюкоза, суточная моча | 1 р.д. | 190 ₽ | ||
09.00.006 | Амилаза, разовая/суточная моча (альфа-амилаза, диастаза мочи) | 1 р.д. | 210 ₽ | ||
09.00.011 | Фосфор (P), суточная моча | 1 р.д. | 210 ₽ | ||
09.00.007 | Мочевина, суточная моча | 1 р.д. | 190 ₽ | ||
09.00.005 | Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации), суточная моча | 1 р.д. | 230 ₽ | ||
09.00.002 | Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) | 1 р.д. | 390 ₽ | ||
09.00.016 | Копропорфирины, разовая моча | 1200 ₽ | |||
09.00.009 | Общий белок, суточная моча | 1 р.д. | 190 ₽ | ||
09.00.010 | Кальций (Ca), суточная моча | 1 р.д. | 200 ₽ | ||
09.00.012 | Магний, суточная моча | 1 р.д. | 210 ₽ | ||
09.00.004 | Креатинин, суточная моча | 1 р.д. | 190 ₽ | ||
09.00.008 | Мочевая кислота, суточная моча | 1 р.д. | 190 ₽ | ||
09.00.014 | Йод (I), разовая моча | 10 р.д. | 670 ₽ |
№
Наименование