Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С)
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С) | |||||
| 17.01.006 | Гепатит С, РНК (HCV RNA), количественное определение РНК и генотипирование вируса гепатита С (1а, 1в, 2, 3а, 4 генотип) | 5 р.д. | 3850 ₽ | ||
| 17.01.004 | Гепатит С, РНК (HCV RNA), количественное определение | 5 р.д. | 3150 ₽ | ||
| 17.01.005 | Гепатит С, РНК (HCV RNA), генотипирование вируса гепатита С (1а, 1в, 2, 3а, 4 генотип) | 5 р.д. | 1790 ₽ | ||
| 13.05.001 | Гепатит С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV), качественный тест | 1 р.д. | 430 ₽ | ||
| 17.01.003 | Гепатит С, РНК (HCV RNA), качественное определение | 5 р.д. | 900 ₽ | ||
| 13.05.003 | Гепатит С (HCV), антитела IgM (HCV IgM) | 6 р.д. | 560 ₽ | ||
| 17.01.007 | Интерлейкин 28В (маркер эффективности лечения гепатита С) | 5 р.д. | 1150 ₽ | ||
№
Наименование

