Краснуха (Rubella virus)
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Краснуха (Rubella virus) | |||||
| 13.12.003 | Вирус краснухи, авидность антител IgG | 2 р.д. | 720 ₽ | ||
| 13.12.001 | Вирус краснухи, антитела IgM (Rubella virus,IgM) | 2 р.д. | 620 ₽ | ||
| 17.03.001 | Краснуха, РНК (Rubella virus RNA), кровь | 4 р.д. | 890 ₽ | ||
| 13.12.002 | Вирус краснухи, антитела IgG (Rubella virus, IgG) | 2 р.д. | 550 ₽ | ||
№
Наименование

