Аденовирусная инфекция
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Аденовирусная инфекция | |||||
| 13.26.001 | Аденовирус, антитела класса IgA (Аnti-Adenovirus IgA) | 8 р.д. | 800 ₽ | ||
| 13.26.003 | Аденовирус и ротавирус в кале, антигенный тест | 1 р.д. | 1600 ₽ | ||
| 13.26.003.2 | Ротавирус в кале, антигенный тест | 1 р.д. | 930 ₽ | ||
| 13.26.002 | Аденовирус, антитела класса IgG (Аnti-Adenovirus IgG) | 8 р.д. | 800 ₽ | ||
| 13.26.003.1 | Аденовирус в кале, антигенный тест | 1 р.д. | 930 ₽ | ||
№
Наименование

