Определение специфических IgE: аллергены животных
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Определение специфических IgE: аллергены животных | |||||
| 14.04.006 | Хомяк, эпителий, IgE (e84) | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.053 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.062 | Перья волнистого попугайчика (е78), IgE, ImmunoCAP | 12 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.04.002 | Кошка, эпителий, (Е1), IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.04.003 | Собака, эпителий (E5),IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.04.004 | Курица, перо,( Е85), IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.04.001 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (E6, E82, E84, E87, E88) | 5 р.д. | 2100 ₽ | ||
№
Наименование

