Определение специфических IgE: насекомые
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Определение специфических IgE: насекомые | |||||
| 14.01.044 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.047 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.048 | Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.045 | Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
| 14.01.046 | Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 6 р.д. | 1200 ₽ | ||
№
Наименование

