Иммуноглобулины общие
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Иммуноглобулины общие | |||||
| 15.01.005 | Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+,CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 15 р.д. | 2900 ₽ | ||
| 15.01.004 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 5 р.д. | 800 ₽ | ||
| 15.01.002 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 3 р.д. | 320 ₽ | ||
| 15.01.003 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 3 р.д. | 320 ₽ | ||
| 15.01.001 | Иммуноглобулины класса А (IgA) | 3 р.д. | 320 ₽ | ||
№
Наименование

