Микробиологическое исследование мокроты
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиологическое исследование мокроты | |||||
| 18.04.003 | Посев мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 45 р.д. | 1480 ₽ | ||
| 18.04.001 | Посев мокроты на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 1780 ₽ | ||
| 18.04.001.1 | Посев мокроты на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 2155 ₽ | ||
| 18.04.002 | Посев мокроты на грибы рода Candida spp. с определением чувствительности к антимикотикам | 5 р.д. | 790 ₽ | ||
№
Наименование

