Микробиологическое исследование отделяемого зева
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиологическое исследование отделяемого зева | |||||
| 18.02.007 | Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 5 р.д. | 990 ₽ | ||
| 18.02.003 | Посев из зева на стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 880 ₽ | ||
| 18.02.002 | Посев из зева на грибы рода Candida spp. с определением чувствительности к антимикотикам | 5 р.д. | 790 ₽ | ||
| 18.02.001 | Посев из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 1240 ₽ | ||
| 18.02.009 | Посев из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам, антимикотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 2365 ₽ | ||
| 18.09.008 | Посев из зева и носа на дифтерию для медицинских осмотров | 4 р.д. | 830 ₽ | ||
| 18.02.005 | Посев из зева на стрептококк группы A (S.pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 970 ₽ | ||
| 18.02.008 | Посев из зева и носа на дифтерию | 5 р.д. | 900 ₽ | ||
| 18.02.006 | Посев из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 1575 ₽ | ||
№
Наименование

