Микробиологическое исследование отделяемого молочных желез
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиологическое исследование отделяемого молочных желез | |||||
| 18.07.007 | Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 1790 ₽ | ||
| 18.07.006 | Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 1360 ₽ | ||
| 18.07.006.1 | Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 1360 ₽ | ||
| 18.07.007.1 | Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 1790 ₽ | ||
№
Наименование

