Микробиологическое исследование отделяемого носа
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиологическое исследование отделяемого носа | |||||
| 18.03.007 | Посев из носа на флору с определением чувствительности к антибиотикам, антимикотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 2620 ₽ | ||
| 18.03.002 | Посев из носа на стафилококк (S.aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 950 ₽ | ||
| 18.09.009.2 | Посев из носа стрептококки | 4 р.д. | 700 ₽ | ||
| 18.03.005 | Посев из носа на флору с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и бактериофагам | 5 р.д. | 1830 ₽ | ||
| 18.03.006 | Определение чувствительности к бактериофагам | 5 р.д. | 430 ₽ | ||
| 18.03.004 | Посев из носа на грибы рода Candida spp. с определением чувствительности к антимикотикам | 5 р.д. | 790 ₽ | ||
| 18.03.001 | Посев из носа на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 5 р.д. | 1440 ₽ | ||
№
Наименование

