МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 23.03.002 | Кариотипирование | 20 р.д. | 8775 ₽ | ||
| 23.10.003 | Заключение генетика | 5 р.д. | 1900 ₽ | ||
| 23.10.002 | Жильбера синдром, исследование промоторной области гена UGT1А1 (без заключения генетика) | 10 р.д. | 2300 ₽ | ||
| 23.05.002 | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 6 р.д. | 1490 ₽ | ||
| 23.05.001 | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 6 р.д. | 3450 ₽ | ||
| 23.10.001 | Жильбера синдром, исследование промоторной области гена UGT1А1 (с заключением генетика) | 12 р.д. | 3900 ₽ | ||
№
Наименование

