Оценка функции коры надпочечников
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка функции коры надпочечников | |||||
| 05.02.03.010 | Определение уровня кортизола и ДГЭА в слюне (маркер стрессоустойчивости), ВЭЖХ, 6 проб | 7 р.д. | 7100 ₽ | ||
| 05.02.03.014 | Ренин (прямое определение) в положении лёжа | 5 р.д. | 970 ₽ | ||
| 05.02.03.015 | Ренин (прямое определение) в положении сидя через 15 минут | 5 р.д. | 970 ₽ | ||
| 05.02.03.004 | Альдостерон-рениновое соотношение (ARR) | 6 р.д. | 1800 ₽ | ||
| 05.02.03.008 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva), 2 пробы (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) | 7 р.д. | 1760 ₽ | ||
| 05.02.03.015.1 | Комплексное исследование ренина в положении стоя и лежа (через 15 минут) | 5 р.д. | 1440 ₽ | ||
| 05.02.03.009 | Определение уровня кортизола и ДГЭА в слюне (маркер стрессоустойчивости), ВЭЖХ, 4 пробы | 7 р.д. | 5000 ₽ | ||
| 05.02.03.005 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 7 р.д. | 750 ₽ | ||
| 05.02.03.002 | Альдостерон | 2 р.д. | 870 ₽ | ||
| 05.02.03.001 | Кортизол (Гидрокортизон) | 1 р.д. | 490 ₽ | ||
№
Наименование

