Оценка эндокринной функции поджелудочной железы
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||||
| 05.02.08.002 | Проинсулин | 12 р.д. | 1130 ₽ | ||
| 05.02.08.001 | Инсулин | 1 р.д. | 610 ₽ | ||
| 05.02.08.004 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин — натощак, индекс HOMA-IR | 3 р.д. | 790 ₽ | ||
| 05.02.08.003 | С-пептид | 4 р.д. | 600 ₽ | ||
№
Наименование

