Эстрогены и прогестины
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Эстрогены и прогестины | |||||
| 05.02.05.001 | Эстрадиол (E2) | 1 р.д. | 440 ₽ | ||
| 05.02.03.013 | Эстрогены и их метаболиты: эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений; прегнандиол — метаболи | 10 р.д. | 6900 ₽ | ||
| 05.02.05.002 | Прогестерон (Progesterone) | 1 р.д. | 580 ₽ | ||
| 05.02.01.010 | Макропролактин (высокомолекулярный) | 4 р.д. | 1130 ₽ | ||
| 05.02.03.012 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 — в разовой моче | 10 р.д. | 5700 ₽ | ||
| 05.02.01.005 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | 1 р.д. | 440 ₽ | ||
| 05.02.01.007 | Пролактин (Prolactin) | 1 р.д. | 460 ₽ | ||
| 05.02.01.006 | ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | 1 р.д. | 440 ₽ | ||
№
Наименование

