ИНФЕКЦИИ
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ИНФЕКЦИИ | |||||
| 25.01.025 | ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 3 р.д. | 3100 ₽ | ||
| 24.00.005 | TORCH — ИНФЕКЦИИ | 3 р.д. | 4540 ₽ | ||
| 25.01.022 | ЭТО ПО ЛЮБВИ женский комплекс | 2 р.д. | 4950 ₽ | ||
| 25.01.042 | ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ (11 инфекций) | 3 р.д. | 4100 ₽ | ||
| 13.01.101 | Инфекции комплекс: ВИЧ (Anti-HIV 1,2/Ag p24 Combo), гепатит В (HBs-Аg), гепатит С (Anti-HCV), сифилис RPR | 1 р.д. | 1650 ₽ | ||
| 25.01.038 | ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ (расширенный) | 2 р.д. | 4750 ₽ | ||
| 13.01.102 | Инфекции комплекс: ВИЧ (Anti-HIV 1,2/Ag p24 Combo), гепатит В (HBs-Аg), гепатит С (Anti-HCV), сифилис RPR,+Treponema pallidum IgM, IgG, Total | 1 р.д. | 2110 ₽ | ||
| 13.01.100 | Инфекции комплекс: ВИЧ (Anti-HIV 1,2/Ag p24 Combo) | 1 р.д. | 1740 ₽ | ||
№
Наименование

