Неорганические вещества
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Неорганические вещества | |||||
| 04.07.011 | Медь (Cu) | 1 р.д. | 350 ₽ | ||
| 04.07.010 | Процент насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, %) | 1 р.д. | 880 ₽ | ||
| 04.07.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 240 ₽ | ||
| 04.07.001 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 1 р.д. | 380 ₽ | ||
| 04.07.008 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 1 р.д. | 420 ₽ | ||
| 04.07.004 | Магний (Мg) | 1 р.д. | 300 ₽ | ||
| 04.07.009 | Цинк (Zn) | 1 р.д. | 340 ₽ | ||
| 04.07.006 | Железо (Fe) | 1 р.д. | 260 ₽ | ||
| 04.07.003 | Кальций ионизированный (Ca2+) | 2 р.д. | 450 ₽ | ||
| 04.07.002 | Кальций общий (Ca) | 1 р.д. | 250 ₽ | ||
| 04.07.005 | Фосфор неорганический (P) | 1 р.д. | 260 ₽ | ||
№
Наименование

