Специфические белки
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Специфические белки | |||||
| 04.08.009 | Ферритин | 1 р.д. | 680 ₽ | ||
| 04.08.006 | Гаптоглобин | 3 р.д. | 690 ₽ | ||
| 04.08.007 | Альфа-2-макроглобулин | 3 р.д. | 650 ₽ | ||
| 04.08.005 | Церулоплазмин | 3 р.д. | 670 ₽ | ||
| 15.02.001 | Эозинофильный катионный белок | 2 р.д. | 990 ₽ | ||
| 04.08.011 | Натрийуретический гормон (В-типа), N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 3 р.д. | 3050 ₽ | ||
| 04.08.010 | Миоглобин | 3 р.д. | 710 ₽ | ||
| 04.08.001 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 1 р.д. | 450 ₽ | ||
| 04.08.002 | С-реактивный белок (СРБ) | 1 р.д. | 420 ₽ | ||
| 04.08.003 | С-реактивный белок, высокочувствительный (кардио) | 1 р.д. | 670 ₽ | ||
| 04.08.008 | Трансферрин | 1 р.д. | 620 ₽ | ||
| 04.08.004 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 р.д. | 460 ₽ | ||
| 04.08.012 | Тропонин-T | 1 р.д. | 750 ₽ | ||
№
Наименование

