ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ | |||||
| 28.00.008.1 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 40 маркеров. Развернутое заключение. 1 участник | 16 р.д. | 15500 ₽ | ||
| 28.00.010 | СРОЧНОЕ ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ с идентификацией личности, от 25 маркеров. Стандартное заключение.1 участник | 10 р.д. | 11000 ₽ | ||
| 28.00.011 | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА.Стандартное заключение. 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объек | 14 р.д. | 16500 ₽ | ||
| 28.00.007 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Стандартное заключение. 1 участник | 10 р.д. | 7500 ₽ | ||
| 28.00.008 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Развернутое заключение. 1 участник | 14 р.д. | 11800 ₽ | ||
| 28.00.009 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ с идентификацией личности, от 25 маркеров. Стандартное заключение.1 участник | 12 р.д. | 9000 ₽ | ||
№
Наименование

